• Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2 150pk DSG T-Edition Navi | LED | Airco | Trekhaak | PDC V + A | ACC | Automaat - Photo 1
  • Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2 150pk DSG T-Edition Navi | LED | Airco | Trekhaak | PDC V + A | ACC | Automaat - Photo 2
  • Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2 150pk DSG T-Edition Navi | LED | Airco | Trekhaak | PDC V + A | ACC | Automaat - Photo 3
  • Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2 150pk DSG T-Edition Navi | LED | Airco | Trekhaak | PDC V + A | ACC | Automaat - Photo 4
  • Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2 150pk DSG T-Edition Navi | LED | Airco | Trekhaak | PDC V + A | ACC | Automaat - Photo 5
  • Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2 150pk DSG T-Edition Navi | LED | Airco | Trekhaak | PDC V + A | ACC | Automaat - Photo 6
  • Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2 150pk DSG T-Edition Navi | LED | Airco | Trekhaak | PDC V + A | ACC | Automaat - Photo 7
  • Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2 150pk DSG T-Edition Navi | LED | Airco | Trekhaak | PDC V + A | ACC | Automaat - Photo 8
  • Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2 150pk DSG T-Edition Navi | LED | Airco | Trekhaak | PDC V + A | ACC | Automaat - Photo 9
  • Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2 150pk DSG T-Edition Navi | LED | Airco | Trekhaak | PDC V + A | ACC | Automaat - Photo 10
  • Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2 150pk DSG T-Edition Navi | LED | Airco | Trekhaak | PDC V + A | ACC | Automaat - Photo 11
  • Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2 150pk DSG T-Edition Navi | LED | Airco | Trekhaak | PDC V + A | ACC | Automaat - Photo 12
  • Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2 150pk DSG T-Edition Navi | LED | Airco | Trekhaak | PDC V + A | ACC | Automaat - Photo 13
  • Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2 150pk DSG T-Edition Navi | LED | Airco | Trekhaak | PDC V + A | ACC | Automaat - Photo 14
  • Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2 150pk DSG T-Edition Navi | LED | Airco | Trekhaak | PDC V + A | ACC | Automaat - Photo 15
  • Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2 150pk DSG T-Edition Navi | LED | Airco | Trekhaak | PDC V + A | ACC | Automaat - Photo 16
  • Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2 150pk DSG T-Edition Navi | LED | Airco | Trekhaak | PDC V + A | ACC | Automaat - Photo 17
  • Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2 150pk DSG T-Edition Navi | LED | Airco | Trekhaak | PDC V + A | ACC | Automaat - Photo 18
  • Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2 150pk DSG T-Edition Navi | LED | Airco | Trekhaak | PDC V + A | ACC | Automaat - Photo 19
  • Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2 150pk DSG T-Edition Navi | LED | Airco | Trekhaak | PDC V + A | ACC | Automaat - Photo 20
  • Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2 150pk DSG T-Edition Navi | LED | Airco | Trekhaak | PDC V + A | ACC | Automaat - Photo 21
  • Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2 150pk DSG T-Edition Navi | LED | Airco | Trekhaak | PDC V + A | ACC | Automaat - Photo 22
  • Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2 150pk DSG T-Edition Navi | LED | Airco | Trekhaak | PDC V + A | ACC | Automaat - Photo 23
  • Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2 150pk DSG T-Edition Navi | LED | Airco | Trekhaak | PDC V + A | ACC | Automaat - Photo 24
  • Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2 150pk DSG T-Edition Navi | LED | Airco | Trekhaak | PDC V + A | ACC | Automaat - Photo 25

Volkswagen Transporter

2.0 TDI L2 150pk DSG T-Edition Navi | LED | Airco | Trekhaak | PDC V + A | ACC | Automaat

34750

EUR

Kilometerstand:

126564 km

Vermogen:

110 kW (150 pk)

Bouwjaar:

2019

Brandstof:

Diesel

Deuren:

5

Transmissietype:

Automaat

Opties & accessoires

Veiligheid

ABS

Airbags

Alarm

Centrale deurvergrendeling

ESP

Getint glas

Mistlampen

Parkeersensor

Startonderbreker

Traction Control

Comfort

Airconditioning

Boordcomputer

Buitenspiegels verwarmbaar

Cruise Control

Elek. bedienbare ramen

In hoogte verstelbaar stuur

Regensensor

Multimedia

Navigatiesysteem

Tuning

Lichtmetalenvelgen

Praktisch

Trekhaak

Exterieur

Buitenspiegels in carrosseriekleur

Bumpers in carrosseriekleur

Overige

Binnenspiegel aut. dimmend

Elek. verstelbare spiegels

Extra informatie

Algemene informatie

Modelreeks: apr 2016 - jul 2019

Modelcode: T6

Cabine: enkel

Technische informatie

Koppel: 340 Nm

Aandrijving: Voorwielaandrijving

Tankinhoud: 70 liter

Acceleratie (0-100): 11,7 s

Topsnelheid: 169 km/u

Maten

Lengte/hoogte: L2H1

Afmetingen (LxBxH): 530 x 190 x 199 cm

Wielbasis: 340 cm

Gewichten

GVW: 2.800 kg

Milieu

CO₂-uitstoot: 156 kg

Emissieklasse: Euro 6

Verbruik

Gemiddeld brandstofverbruik: 6 l/100km (1 op 16,7)

Brandstofverbruik in de stad: 6,7 l/100km (1 op 14,9)

Brandstofverbruik op de snelweg: 5,5 l/100km (1 op 18,2)

Exterieur

- Parkeersensor achter

- Parkeersensor voor

- Zijschuifdeur rechts

- Achterdeuren met ruiten

- Achterklep

- Achterruitwisser

- Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Milieu

- Start/stop systeem

Veiligheid

- Alarm klasse 3

- Airbag passagier

- Alarm klasse 1(startblokkering)

- Hill hold functie

- Vermoeidheids herkenning

Overige

- Adaptive cruise control ACC (tot 160 km/h) icm Comfortline (PAD)

- Alarm II met interieursensoren in cabine (7AQ)

- Climatic aircondioning (9AP)

- Cruise control icm Euro 6 motoren (8T2)

- Parkeerhulp achter (7X1)

- Parkeerhulp voor en achter (7X2)

- Achterruitenwisser met intervalschakeling (4HS)

- Digitale radio-ontvanger (DAB+) (QV3)

- Executive Plus-pakket (Alarm klasse 3, DAB ontvanger, Navigatiesysteem full map)

- Executive Plus pakket (XPA)

- Exterieur pakket (PL4)

- Grootlichtassistent Light assist (8G1)

- Koplampreinigingsinstallatie voor (8X1)

- Mistlampen met bochtverlichting (8WH)

- Multifunctioneel lederen stuurwiel (ZE7)

- Verwarmbare voorruit (4GR)

Algemeen

Prijs € 34.750

Prijs incl. BTW € 42.048

Bouwjaar April 2019

Kilometerstand 126.564 km

Brandstof Diesel

Transmissie Automaat

Aantal versnellingen 7

APK Ja, tot 14 april 2023

BTW auto Ja, excl. BTW

Kenteken V-492-XT

Datum deel 1 04-04-2019

Belasting -

Topsnelheid 181 km/u

Acceleratie 0-100 km/u in 11,20 sec

Motorvermogen 110 kW (150 pk)

Aantal deuren 5-deurs

Aantal zitplaatsen 2

Beste aanbiedingen

Budget Cars Heerhugowaard